| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| Specification(mm) | Segment Size (D*H) | Effective Length | Overall Length | Segment Number | Joint |
| D152 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 | 1-1/4UNC |
| D162 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 | |
| D172 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 | |
| D182 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 13 | |
| D202 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 15 | |
| D212 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 | |
| D225 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 | |
| D250 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 | |
| D300 | 24*5*10 | 400 | 475 | 17 | |
| D350 | 24*5*10 | 400 | 475 | 20 |












| Specification(mm) | Segment Size (D*H) | Effective Length | Overall Length | Segment Number | Joint |
| D152 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 | 1-1/4UNC |
| D162 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 | |
| D172 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 12 | |
| D182 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 13 | |
| D202 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 15 | |
| D212 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 | |
| D225 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 | |
| D250 | 24*4.5*10 | 400 | 475 | 16 | |
| D300 | 24*5*10 | 400 | 475 | 17 | |
| D350 | 24*5*10 | 400 | 475 | 20 |











