| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| Dia | Segment | Core Size |
| 105 | 1.8*10*8 | 20, 22.23(Various Holes Upon Request) |
| 110 | 2*10*8 | |
| 115 | 2*10*9 | |
| 125 | 2*10*9 | |
| 150 | 2.4*10*12 | |
| 180 | 2.6*10*14 | |
| 200 | 2.6*10*14 | |
| 230 | 2.6*10*16 | |
| 250 | 2.6*10*18 | |
| 300 | 3*10*22 | |
| 350 | 3.2*10*24 |












| Dia | Segment | Core Size |
| 105 | 1.8*10*8 | 20, 22.23(Various Holes Upon Request) |
| 110 | 2*10*8 | |
| 115 | 2*10*9 | |
| 125 | 2*10*9 | |
| 150 | 2.4*10*12 | |
| 180 | 2.6*10*14 | |
| 200 | 2.6*10*14 | |
| 230 | 2.6*10*16 | |
| 250 | 2.6*10*18 | |
| 300 | 3*10*22 | |
| 350 | 3.2*10*24 |











